1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Braunschweig 4
Spieltag wählen
23. Spieltag
Freitag, 2. April 2027
18:30
:
Samstag, 3. April 2027
14:30
:
Sonntag, 4. April 2027
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 23. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 38:14 | 24 | 37 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:24 | 15 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36:33 | 3 | 24 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 43:34 | 9 | 23 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:24 | 8 | 23 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37:30 | 7 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:29 | 8 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37:25 | 12 | 20 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:29 | -8 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:34 | -10 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:26 | -7 | 17 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:31 | -10 | 16 | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:27 | 2 | 15 | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 15 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:41 | -27 | 8 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:43 | -24 | 7 |


