1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Braunschweig 4
Spieltag wählen
12. Spieltag
Samstag, 31. Oktober 2026
14:30
0 : 5
Sonntag, 1. November 2026
14:00
1 : 1
14:30
3 : 0
14:30
5 : 2
14:30
2 : 1
14:30
1 : 6
14:30
3 : 0
14:30
3 : 2
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 21 | 30 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34:22 | 12 | 23 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35:25 | 10 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:25 | 10 | 19 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32:26 | 6 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28:32 | -4 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33:21 | 12 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:23 | -1 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:22 | -2 | 17 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:25 | -5 | 16 | |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:23 | -6 | 16 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:20 | -1 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:23 | 2 | 13 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:34 | -21 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:38 | -21 | 7 |


